HRC NH00 fuse link 500V Up to 160A
Technical Data:
Rated Voltage:500/690V
RatedAmps:10A,12A,16A,20A,25A,35A,40A,50A,63A,80A,100A,125A,135A,150A,160A
Breaking Capacity:500V-120kA,690V-80kA
Function Level:gG/gL\gtr\aM\gM\aR
Standard:IEC60269,DIN43620,VDE 0636
| No. | Product type | 
 
 Competitor Part Number | Rated Voltage (V) | Rated current (A) | Overall dimension (mm) | |||||
| gG | aR | A | C | D | E | H | ||||
| 18001 | NH00C | NH00C | RS30C | 500/690 | 4-100 | 78 | 49.5 | 21 | 15 | 52.5 | 
| 18002 | NH00 | NH00 | RS31 | 500/690 | 10-160 | 78 | 50.5 | 30 | 15 | 60 | 
| 18003 | NH0 | NH0 | 500/690 | 6-160 | 125 | 67 | 30 | 15 | 60 | |
Dimension

